Producto n° 451653
Esta manguera está hecha de poliuretano termoplástico a base de poliéter extruido (TPU) con excelentes propiedades de desgaste y desgarros. El refuerzo se hace a partir de hilados de filamentos de poliéster de tejido circular.
La manguera tiene una alta resistencia contra los productos químicos de uso común y tiene una excelente resistencia a la radiación UV, la hidrólisis y la degradación de hongo. La resistencia a la abrasión del TPU es uno de los más altos disponibles, por lo que la manguera ideal para su uso en el entorno extremadamente abrasivos en las minas a cielo abierto. La cubierta exterior se ha diseñado con un grosor adicional con el fin de añadir material de desgaste y desgarro. Esto extiende la vida útil de la manguera.
El refuerzo de filamentos de poliéster de tejido circular asegura una resistencia muy alta a la tracción y facilita el remolque con tractores sin riesgo de daños. El tejido de enclavamiento evita que la manguera de extensión longitudinal cuando se tira o presurizado.
Esta manguera puede operar en un rango de temperatura de -58°f a +167°F y puede soportar el uso intermitente de hasta 176°F.
| NOMINAL | ESPESOR | PESO | PRESION DE TRABAJO | |||
| Pulgadas | mm | Pulgadas | mm | lbs/ft | kg/m | psi/bar |
| 1 1/2" | 38 | 0.09” | 2.2 | 0.2 | 0.3 | 300psi/21bar |
| 2" | 51 | 0.11” | 2.7 | 0.34 | 0.5 | 300psi/21bar |
| 2 1/2" | 64 | 0.12” | 2.9 | 0.44 | 0.65 | 300psi/21bar |
| 3" | 76 | 0.12” | 3 | 0.5 | 0.75 | 250psi/17bar |
| 4" | 103 | 0.13” | 3.2 | 0.78 | 1.16 | 250psi/17bar |
| 6" | 154 | 0.17” | 4.2 | 1.56 | 2.33 | 200psi/14bar |
| 7" | 178 | 0.17” | 4.2 | 1.86 | 2.77 | 215psi/15bar |
| 8" | 204 | 0.175” | 4.5 | 2.3 | 3.43 | 215psi/15bar |
| 10" | 254 | 0.18” | 4.6 | 3.08 | 4.59 | 200psi/14bar |
| 12" | 305 | 0.185” | 4.7 | 3.36 | 5.01 | 150psi/10bar |
Presencia de Aguamarket en Países como: