Producto n° 451663
Tamaño | Presión de Prueba | Presión de Ruptura | Peso | Espesor de Pared |
PSI | PSI | LBS (per 50 inch) | Inch | |
1 1/2” | 220 | 650 | 12 | 0.08 |
2” | 220 | 650 | 15 | 0.08 |
2 1/2 “ | 200 | 600 | 20 | 0.09 |
3” | 200 | 600 | 25 | 0.09 |
4” | 200 | 600 | 38 | 0.12 |
5” | 200 | 600 | 50 | 0.13 |
6” | 200 | 600 | 60 | 0.14 |
8” | 150 | 450 | 80 | 0.16 |
10” | 150 | 450 | 110 | 0.17 |
12” | 150 | 450 | 130 | 0.18 |
Presencia de Aguamarket en Países como: