Producto n° 5130
| HI 93745 (Cloro libre y total, Dureza total, Hierro RB y pH) | |
| RANGO | Cl2 libre: 0.00 a 2.50 mg/L Cl2 Total: 0.00 a 3.50 mg/L Dureza Total: 0.00 a 4.70mg/l Fe: 0 a 400 ug/l pH: 5.9 a 8.5 pH |
| RESOLUCIÓN | Cl2: 0.01mg/l Dureza Total: 0.01mg/l Fe: 1ug/l pH: 0.1 pH |
| PRECISIÓN (@20ºC) | Cl2: ±0.03mg/L ±3% lectura Dureza Total: ±0.11mg/l ±15% lectura Fe: ±10ug/l ±8% lectura pH: ±10ug/l ±8% lectura |
| DESV. EMC TIPICA | Cl2: ±0.01mg/L Dureza Total: ±0.02mg/l Fe: ±1ug/l pH: ±0.1pH |
| FUENTE DE LUZ | Diodo electroluminiscente @ 555 nm |
| DURACIÓN DE LA LUZ | Vida útil del instrumento |
| DETECTOR DE LUZ | Fotocélula de silicio |
| DURACIÓN Y TIPO DE PILAS | 1 x 9V / Aprox 40 horas.Auto-apagado después de 10 minutos sin usar |
| CONDICIONES AMBIENTE | 0 a 50ºC ; RH 95% |
| DIMENSIONES Y PESO | 180 x 83 x 46 mm / 290 g . |
| METODO | Cloro Adaptación del método DPD 330.5 recomendado por EPA. Dureza Total Adaptación de Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 18º edition, método Calmagite/colorimétrico. Fe Adaptación del método TPTZ. La reacción entre el hierro y los reactivos produce un color azul en la muestra. pH Método rojo de Fenol. |
Presencia de Aguamarket en Países como: