Producto n° 5650
Medidores de Cloro Libre y Total
Características:
Función CAL CHECK que permite calibrar o validar el buen funcionamiento. Protegido contra salpicaduras de agua
Filtros y lámpara protegidos del polvo o suciedad por medio de una cubierta transparente.
Auto-apagado después de 10 min.
Este KIT incluye estándares de calibración certificados NIST.
HI 95701 (Cl libre) | HI 95711 (Cl libre y total) | |
Rango | 0.00 to 5.00 mg/L | 0.00 to 5.00 mg/L Cl libre 0.00 to 5.00 mg/L Cl Total |
Resolucion | 0.01 mg/L de 0.00 a 3.50 / 0.10 mg/L sobre 3.50 mg/L | |
Precisión | ±0.02 mg/L @ 1.00 mg/L | |
Desviación EMC Típica | ±0.01% mg/L | |
Fuente de Luz | Lámpara de Tungsteno con filtro de interferencia de banda estrecha @ 525nm | |
Detector de Luz | Foto-célula de Silicio | |
Baterías | 1 x 9V / Auto apagado después de 10 minutos de inactividad. | |
Medio Ambiente | 0 a 50°C; RH 95% | |
Dimensiones | 180 x 83 x 46mm | |
Peso | 290 gr |
Presencia de Aguamarket en Países como: